Le Mag Sport Auto

Indycar : Un tricolore s’impose à Indianapolis

Profitant de l’accrochage du poleman surprise  dès le départ du Grand-Prix d’Indianapolis, le Français Simon Pagenaud, troisième du classement général s’est imposé pour la première fois cette saison en devançant Ryan Hunter Reay et Helio Castroneves sur le podium. Les deux autres tricolores engagés dans cette course ont vécu des fortunes diverses, Sébastien Bourdais franchissant la ligne d’arrivée à une brillante 4ème place alors que Franck Montagny était contrait à l’abandon après un contact avec Martin Plowman.

Takuma Sato termine 9ème et Juan-Pablo Montoya 16ème. Au championnat, si Pagenaud conserve sa position de 3ème, ce dernier ne compte désormais plus que 6 points de retard sur le leader, Will Power. Voici le classement complet de ce Grand-Prix d’Indianapolis.

1 77 Simon Pagenaud 82 Running
2 28 Ryan Hunter-Reay 82 Running
3 3 Helio Castroneves 82 Running
4 11 Sebastien Bourdais 82 Running
5 83 Charlie Kimball 82 Running
6 8 Ryan Briscoe 82 Running
7 98 Jack Hawksworth (R) 82 Running
8 12 Will Power 82 Running
9 14 Takuma Sato 82 Running
10 10 Tony Kanaan 82 Running
11 19 Justin Wilson 82 Running
12 16 Oriol Servia 82 Running
13 18 Carlos Huertas (R) 82 Running
14 25 Marco Andretti 82 Running
15 9 Scott Dixon 82 Running
16 2 Juan Pablo Montoya 81 Running
17 67 Josef Newgarden 80 Running
18 41 Martin Plowman (R) 80 Running
19 20 Mike Conway 58 Mechanical
20 27 James Hinchcliffe 56 Contact
21 15 Graham Rahal 50 Contact
22 26 Franck Montagny 47 Contact
23 17 Sebastian Saavedra 0 Contact
24 34 Carlos Munoz (R) 0 Contact
25 7 Mikhail Aleshin (R) 0 Contac

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *