Le Mag Sport Auto

24H du Mans : Qualif 1, Nakajima et Kobayashi dominent, avec Toyota

Aucune surprise à signaler, aux 24H du Mans, concernant les deux plus rapides de la première séance qualificative. Logiquement, les deux LMP1 officielles, les Toyota, ont dominé cette séance. Meilleur temps absolu (1’31’270), Kazuki Nakajima et la TS050 hybrid no8 ont devancé d’un dixième Kamui Kobayashi, aux commandes de la voiture soeur.

Qualification 1 : Sarrazin “meilleur des autres”

Le coéquipier de Sébastien Buemi et Fernando Alonso, ex-pilote de Formule 1, Kazuki Nakajima, a donc fait parler la poudre, lors de cette première séance de qualifications 2018, aux 24H du Mans. Evidemment, le doublé Toyota paraît inévitable, tout à l’heure, dans la Sarthe…Pas si loin que cela, la SMP #17 a réalisé le troisième chrono, toujours en catégorie LMP1, avec Stéphane Sarrazin. Suivent les deux Rebellion puis, dans l’ordre, les Dragon Speed, SMP Racing et Bykolles Racing Team. En LMP2, c’est l’ IDEC Sport qui s’est illustré, avec un chrono en 1’34’956, fixé par Paul-Loup Chatin. Dans la catégorie GTE Pro, le Porsche Team a classé ses deux voitures en tête, battant les Ford du Chip Ganassi. En GTE AM, c’est le Dempsey – Proton Racing qui a inscrit son nom au sommet de la feuille des temps.

Suite et fin des qualifications, avec grille de départ définitive à la clé, aujourd’hui, à 19h puis à 22h. Cette dernière séance s’achèvera à minuit.

24H du Mans, qualifications 1 : le classement

1 8 LMP1 Toyota Gazoo Racing 31 3:17.270
2 7 LMP1 Toyota Gazoo Racing 33 3:17.377
3 17 LMP1 SMP Racing 24 3:19.483
4 1 LMP1 Rebellion Racing 26 3:19.662
5 3 LMP1 Rebellion Racing 27 3:19.945
6 10 LMP1 Dragonspeed 13 3:21.110
7 11 LMP1 SMP Racing 29 3:21.408
8 4 LMP1 Bykolles Racing Team 23 3:22.505
9 48 LMP2 Idec Sport 19 3:24.956
10 28 LMP2 TDS Racing 26 3:25.240
11 5 LMP1 CEFC TRSM Racing 20 3:26.246
12 26 LMP2 G-Drive Racing 29 3:26.447
13 31 LMP2 Dragonspeed 17 3:26.508
14 36 LMP2 Signatech Alpine Matmut 28 3:26.681
15 22 LMP2 United Autosports 24 3:26.772
16 37 LMP2 Jackie Chan DC Racing 26 3:27.468
17 47 LMP2 Cetilar Villorba Corse 28 3:27.993
18 38 LMP2 Jackie Chan DC Racing 27 3:27.999
19 29 LMP2 Racing Team Nederland 29 3:28.556
20 35 LMP2 SMP Racing 28 3:28.629
21 23 LMP2 Panis Barthez Competition 27 3:29.421
22 39 LMP2 Graff-SO24 29 3:29.860
23 6 LMP1 CEFC TRSM Racing 16 3:30.339
24 32 LMP2 United Autosports 26 3:30.347
25 40 LMP2 G-Drive Racing 21 3:31.291
26 44 LMP2 Eurasia Motorsport 30 3:33.532
27 34 LMP2 Jackie Chan DC Racing 20 3:33.755
28 33 LMP2 Jackie Chan DC Racing 23 3:35.237
29 50 LMP2 Larbre Competition 20 3:38.206
30 25 LMP2 Algarve Pro Racing 27 3:44.177
31 91 GTE Pro Porsche GT Team 2 3:47.504
32 92 GTE Pro Porsche GT Team 23 3:49.097
33 66 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK 26 3:49.181
34 68 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA 21 3:49.582
35 51 GTE Pro AF Corse 26 3:49.854
36 94 GTE Pro Porsche GT Team 21 3:50.089
37 93 GTE Pro Porsche GT Team 18 3:50.261
38 67 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK 24 3:50.429
39 82 GTE Pro BMW Team MTEK 24 3:50.579
40 69 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA 20 3:50.593
41 81 GTE Pro BMW Team MTEK 26 3:50.596
42 71 GTE Pro AF Corse 27 3:50.669
43 88 GTE Am Dempsey – Proton Racing 25 3:50.728
44 63 GTE Pro Corvette Racing – GM 23 3:50.789
45 64 GTE Pro Corvette Racing – GM 27 3:50.952
46 77 GTE Am Dempsey – Proton Racing 23 3:51.930
47 52 GTE Pro AF Corse 27 3:52.112
48 97 GTE Pro Aston Martin Racing 25 3:52.486
49 86 GTE Am Gulf Racing 24 3:52.517
50 54 GTE Am Spirit of Race 27 3:52.756
51 56 GTE Am Team Project 1 19 3:52.985
52 85 GTE Am Keating Motorsports 18 3:54.000
53 98 GTE Am Aston Martin Racing 26 3:54.307
54 84 GTE Am JMW Motorsport 24 3:54.384
55 95 GTE Pro Aston Martin Racing 26 3:54.780
56 70 GTE Am MR Racing 25 3:54.951
57 61 GTE Am Clearwater Racing 27 3:55.076
58 80 GTE Am Ebimotors 21 3:55.569
59 90 GTE Am TF Sport 20 3:55.661
60 99 GTE Am Proton Competition 12 4:03.107

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *