Le Mag Sport Auto

Formule 1 : Les meilleurs tours du GP du Japon

 

Lewis Hamilton s’offre un doublé au G.P du Japon de Formule 1 2014 à Suzuka, en ajoutant le gain du meilleur tour en course à sa belle victoire, en dépit des circonstances dramatiques. Jamais réellement inquiété par un Nico Rosberg incapable de suivre le rythme effrené imposé par le Britannique, Lewis Hamilton signe donc le record du tour en course, d’un petit souffle devant Jenson Button, l’un des hommes forts de ce Grand-Prix.

Le restant du classement de ces meilleurs tours confirme d’ailleurs que les Mercedes étaient loin d’être intouchables en pneus intermédiaires, les Red Bull de Ricciardo et Vettel ayant également rivalisé avec les flèches d’argent après le premier ravitaillement (4ème et 3ème meilleur tour pour Ricciardo et Vettel). Kimi Raikkonen termine cinquième de ce classement des meilleurs tours, devant un Nico Rosberg décidément loin du compte à Suzuka.

L’Allemand doit sa deuxième place finale à sa pole position et aux performances exceptionnelles des Mercedes en pneus pluie, particulièrement dominatrices dans ces conditions en début de course. Place au classement complet de ces meilleures tours en course au GP de Formule 1 du Japon 2014.

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 39 187.322 1:51.600
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 187.119 1:51.721
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 32 186.795 1:51.915
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 38 186.269 1:52.231
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 36 185.946 1:52.426
6 6 Nico Rosberg Mercedes 15 185.739 1:52.551
7 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 28 185.306 1:52.814
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 39 184.267 1:53.450
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 38 184.170 1:53.510
10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 27 184.095 1:53.556
11 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 35 184.086 1:53.562
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 25 183.345 1:54.021
13 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 41 183.213 1:54.103
14 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 27 182.309 1:54.669
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 26 182.256 1:54.702
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 181.308 1:55.302
17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 40 181.198 1:55.372
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 29 180.776 1:55.641
19 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 25 180.601 1:55.753
20 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 27 180.240 1:55.985
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 25 179.486 1:56.472

 

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *