Le Mag Sport Auto

Formule E, Malaisie (Putrajaya) : Sam Bird survole les débats – màj

Alors qu’Oriol Servia (Dragon Racing) avait réussi la pole position plus tôt ce matin, en Formule E, sur le circuit de Putrajaya (Malaisie), c’est finalement Sam Bird (Virgin Racing) qui s’est imposé lors de la deuxième manche du championnat électrique. Deuxième de cette épreuve, le pilote Audi Sport, Lucas di Grassi, résultat qui lui permet  de prendre le commandement du championnat des pilotes, après sa victoire déjà acquise en Chine lors de l’e-prix d’ouverture de cette saison 2014/2015 de Formule E. Au troisième rang, c’est le Suisse Sébastien Buemi qui enregistre un premier podium pour la formation Française e-Dams.

Nicolas Prost complète le succès de l’écurie tricolore en se classant au quatrième rang, devant Jérome D’ambrosio (Dragon Racing). En revanche, Stéphane Sarrazin (Venturi) et Franck Montagny (Andretti), n’auront pas brillé en Malaisie, les deux Français terminant hors des points. Par ailleurs, Charles Pic n’était pas engagé sur cet e-prix de Formule E et remplacé par l’Australien Matthew Brabham.

Mise à jour dans la matinée avec le classement complet et définitif de cette course de Formule E.

màj : voici les résultats complets de l’e-prix de Formule E en Malaisie

01 2 Sam Bird Virgin Racing 31 51:11.979 1:25.565 13
02 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 31 51:16.154 ++4.175s 1:25.224
03 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 31 51:17.718 ++5.739s 1:25.121 30
04 8 Nicolas Prost (P) e.dams-Renault 31 51:21.531 ++9.552s 1:25.306 27
05 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 31 51:25.701 ++13.722s 1:25.449 16
06 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 31 51:29.137 ++17.158s 1:25.087 28
07 6 Oriol Servia Dragon Racing 31 51:30.600 ++18.621s 1:25.582 29
08 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 31 51:31.905 ++19.926s 1:25.334 29
09 3 Jaime Alguersuari (FL) Virgin Racing 31 51:32.032 ++20.053s 1:24.429 20
10 66 Daniel Abt Audi Sport ABT 31 51:57.642 ++45.663s 1:26.210 7
11 88 Ho-Pin Tung China Racing 31 52:07.812 ++55.833s 1:26.800 24
12 30 Stephane Sarrazin Venturi 31 52:08.605 ++56.626s 1:24.551 26
13 28 Matthew Brabham Andretti 31 52:17.015 ++1:05.036 1:24.583 29
14 21 Bruno Senna Mahindra Racing 30 49:51.332 ++1 lap 1:24.599 29
15 27 Franck Montagny Andretti 30 52:01.629 ++1 lap 1:24.446 28
16 77 Katherine Legge Amlin Aguri 28 51:45.561 ++3 laps 1:26.498 24
17 10 Jarno Trulli Trulli 28 52:30.219 ++3 laps 1:26.712 22
18 99 Nelson Piquet China Racing
19 23 Nick Heidfeld Venturi
20 18 Michela Cerruti Trulli

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *