Le Mag Sport Auto

Formule E : Punta del Este, Buemi triomphe et prend le leadership

Seulement cinquième sur la grille de départ de l’ePrix de Formule E de Punta del Este, le Suisse Sébastien Buemi a démontré, une fois de plus, sa supériorité sur le reste de la meute en allant s’imposer ce samedi. Vainqueur, le pilote eDams reprend la tête du classement général, devant Lucas di Grassi, deuxième de l’épreuve et totalement impuissant face à l’ex-pilote de Formule 1 (Toro Rosso).

Formule E : D’Ambrosio ne transforme pas sa pole

Parti depuis la pole position, le sympathique Belge Jérôme D’Ambrosio termine troisième de la course, suivi de son équipier chez Dragon Racing, Loïc Duval, meilleur Français à l’issue de cet ePrix de Punta del Este. Nicolas Prost, cinquième, n’a toujours pas trouvé le moyen de battre son rapide coéquipier -Buemi- chez eDams mais engrange des points précieux dans l’optique du championnat des écuries en prenant la cinquième place.

Da Costa offre de nouveaux points précieux pour la modeste écurie Aguri avec une belle sixième place, suivi de Jean-Eric Vergne, auteur de LA remontée du jour, qui se classe septième après s’être élancé dix-septième. Stéphane Sarrazin, seul représentant du clan Venturi après l’abandon de Jacques Villeneuve (en raison d’une erreur de pilotage en qualifications), prend deux petits points en terminant neuvième. Place au classement complet de cet ePrix de Formule E de Punta del Este.

Formule E : Punta del Este ePrix, les résultats

1 9 Sébastien BUEMI (FL) Renault e.Dams 33 45:59.697 – 119.9 (74.5) 1:17.413 23
2 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 33 46:03.231 +3.534 119.7 (74.4) 1:17.795 22
3 7 Jérôme D’AMBROSIO (P) Dragon Racing 33 46:06.422 +6.725 119.6 (74.3) 1:17.789 22
4 6 Loïc DUVAL Dragon Racing 33 46:06.504 +6.807 119.6 (74.3) 1:17.804 26
5 8 Nicolas PROST Renault e.Dams 33 46:20.754 +21.057 119.0 (73.9) 1:18.599 23
6 55 Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 33 46:22.107 +22.410 118.9 (73.9) 1:18.499 22
7 25 Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 33 46:57.423 +57.726 117.4 (72.9) 1:18.373 22
8 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 33 47:00.441 +1:00.744 117.3 (72.9) 1:18.809 29
9 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 33 47:03.256 +1:03.559 117.2 (72.8) 1:19.636 6
10 27 Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 33 47:03.537 +1:03.840 117.2 (72.8) 1:18.710 27
11 28 Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 32 46:16.046 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:20.453 22
12 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 32 46:16.556 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:19.675 19
13 23 Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formula E Team 32 46:35.155 +1 Lap 114.8 (71.3) 1:19.760 22
14 77 Nathanaël BERTHON Team Aguri 32 47:22.672 +1 Lap 112.9 (70.2) 1:19.036 25

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *