Le Mag Sport Auto

G.P d’Espagne, libres 2 : Mercedes brise les espoirs de la concurrence

Nouvelle désillusion pour les écuries à la chasse de Mercedes lors des essais libres 2 du G.P d’Espagne, dominés de la tête et des épaules par Lewis Hamilton, meilleur temps et Nico Rosberg, second de la session. Le 3ème homme se nomme une fois de plus Daniel Ricciardo qui accuse tout de même une seconde de retard sur la Mercedes de tête. Son compagnon d’écurie, Sebastian Vettel n’a en revanche pas bouclé de tours, son problème mécanique du matin n’ayant pas été résolu à temps.

Côté Ferrari, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen semblent en progrès avec les 4ème et 5ème temps, devant les deux Mclaren Mercedes de Jenson Button et Kevin Magnussen. Ces deux derniers se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés, bien que la tête des débats soit encore lointaine pour les deux MP4-29. Mclaren devra d’ailleurs probablement lutter pour placer ses deux monoplaces en 4ème ligne lors des qualifications en raison de la bonne tenue des Williams, des Lotus voire des Toro Rosso, très proches des pilotes de Woking.

En revanche, pour la première fois de la saison, les Force India semblaient en difficulté à Barcelone tandis que Sauber semblait en amélioration, signe que le gain de poids (plus de 20kg) porte peut-être ses fruits. Rendez-vous demain matin pour les libres 3 puis, en début d’après-midi, la qualification. Nous vous proposerons nos pronostics dès demain matin. En attendant, place au classement de cette séance.

Pos No Pilote Ecurie Temps Ecart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524 33
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.973 0.449 36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.509 0.985 38
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 1.597 33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.296 1.772 33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788 2.264 37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811 2.287 29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 2.300 31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 2.342 42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.049 2.525 35
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.074 2.550 31
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.246 2.722 30
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.284 2.760 33
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 3.174 33
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.105 3.581 24
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.129 3.605 34
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.493 3.969 26
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 4.467 26
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.148 5.624 28
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 5.814 38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.586 6.062 39

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *